Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 25 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 20 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 25 | 16 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 18 | 22 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 14 | 15 |
6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 13 | 14 |
7 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 15 | 12 |
8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GAS | 10 | 13 |
9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 12 | 10 |
10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 11 | 9 |
11 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 0 | 18 |
12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 8 | 8 |
13 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 16 | 0 |
14 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GAS | 4 | 11 |
15 | 109 | Wright, Dylan | CAN | CMA | HON | 9 | 4 |
16 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 6 | 6 |
17 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 5 | 5 |
18 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | HON | 0 | 7 |
19 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | MFR | MFR | HON | 7 | 0 |
Photos by Niklas Hampinen






