
450 Class
1st | #15 | ![]() | JESS PETTIS Saint-Alphonse-de-gr, Qu | 2nd | 1st |
2nd | #23 | ![]() | JOSIAH NATZKE MountMaunganui, Ba | 4th | 3rd |
3rd | #109 | ![]() | AARON TANTI EdensLanding, Qu | 7th | 2nd |
4th | #808 | ![]() | PRESTON KILROY Afton, Wy | 3rd | 5th |
5th | #8 | ![]() | MITCHELL HARRISON Leesburg, Fl | 5th | 4th |
6th | #17 | ![]() | JULIEN BENEK Mission, Br | 6th | 6th |
7th | #84 | ![]() | TANNER WARD Woodstock, On | 8th | 7th |
8th | #1 | ![]() | DYLAN WRIGHT Drummondville, Qu | 1st | DNF |
9th | #10 | ![]() | KEYLAN MESTON RockyViewCounty, Al | 10th | 8th |
10th | #18 | ![]() | PARKER EALES MapleRidge, Br | 11th | 9th |
11th | #482 | ![]() | TEREN GERBER Eckville, Al | 12th | 10th |
12th | #377 | ![]() | DANIEL ELMORE Telkwa, Br | 9th | 15th |
13th | #670 | ![]() | GAVIN BROUGH Mesquite, Ne | 14th | 11th |
14th | #617 | ![]() | HAYDEN CORDELL Rochester, Wa | 15th | 12th |
15th | #716 | ![]() | TODD MINNIE PRINCE GEORGE, BC | 17th | 13th |
16th | #50 | ![]() | CRAYDEN DILLON Zephyr, On | 16th | 16th |
17th | #246 | ![]() | CHANCE BLACKBURN Rochester, Wa | 13th | 23rd |
18th | #22 | ![]() | TYLER GIBBS Mission, Br | 27th | 14th |
19th | #41 | ![]() | RYAN DERRY Thornhill, On | 18th | 17th |
20th | #40 | ![]() | BRENDAN SIPPLE AUSTIN, TX | 19th | 18th |
250 Pro/Am
1st | #26 | ![]() | KAVEN BENOIT ste-perpetue, Qu | 4th | 1st | 43 |
2nd | #14 | ![]() | QUINN AMYOTTE Blackstock, On | 3rd | 5th | 36 |
3rd | #402 | ![]() | GAGE LINVILLE Lakepark, Ge | 2nd | 7th | 36 |
4th | #59 | ![]() | WYATT KERR CAMBRIDGE, ON | 6th | 3rd | 35 |
5th | #316 | ![]() | EVAN STICE Carmen, Id | 8th | 4th | 31 |
6th | #143 | ![]() | TIGER WOOD Barrie, On | 5th | 6th | 31 |
7th | #30 | ![]() | AUSTIN JONES Perth, On | 9th | 8th | 25 |
8th | #300 | ![]() | DREW ADAMS CHATTANOOGA, TN | 1st | 36th | 25 |
9th | #33 | ![]() | TYLER YATES Duncan, On | 10th | 9th | 23 |
10th | #12 | ![]() | SEBASTIEN RACINE Casselman, On | 34th | 2nd | 22 |
11th | #66 | ![]() | NOAH PORTER WilliamsLake, Br | 7th | 13th | 22 |
12th | #25 | ![]() | TANNER SCOTT Oromedonte, On | 12th | 10th | 20 |
13th | #32 | ![]() | CLAYTON SCHMUCKI RedDeerCounty, Al | 14th | 11th | 17 |
14th | #24 | ![]() | ZACH UFIMZEFF WETASKIWIN, AB | 11th | 14th | 17 |
15th | #19 | ![]() | DYLAN REMPEL Aylmer, On | 38th | 12th | 9 |
16th | #181 | ![]() | ALEX GATT Penticton, Br | 17th | 16th | 9 |
17th | #87 | ![]() | LIAM DODDS Revelstoke, Br | 16th | 17th | 9 |
18th | #29 | ![]() | BLAKE DAVIES Mission, Br | 13th | 33rd | 8 |
19th | #34 | ![]() | DEVYN SMITH Mission, Br | 20th | 15th | 7 |
20th | #55 | ![]() | HAYDEN JAMESON Woodstock, On | 15th | 29th | 6 |
Thor WMX West
1st | #1 | ![]() | EVE BRODEUR StJosephdeBeauce, Qu | 1st | 1st | 50 |
2nd | #50 | ![]() | VIVIANA CONTRERAS Wildomar, Ca | 2nd | 4th | 40 |
3rd | #3w | ![]() | KAYLIE KAYER Savona, Br | 5th | 2nd | 38 |
4th | #6 | ![]() | ANNALYSE LOPUSHINSKY Williamslake, Br | 4th | 3rd | 38 |
5th | #7W | ![]() | KATRINE FERGUSON ILE DES CHENES, Ma | 3rd | 5th | 36 |
6th | #5W | ![]() | SIENNA BROWN Boise, Id | 6th | 7th | 29 |
7th | #9W | ![]() | TEA FERGUSON ILE DES CHENES, Ma | 7th | 9th | 26 |
8th | #6E | ![]() | BROOK GREENLAW BurntRiver, On | 9th | 10th | 23 |
9th | #11 | ![]() | ANI FERGUSON ILE DES CHENES, Ma | 8th | 11th | 23 |
10th | #8W | ![]() | DESTINY SLINGERLAND Cowley, Al | 14th | 6th | 22 |
11th | #333 | ![]() | LAUREN PUHLMANN Gladmar, Sa | 13th | 8th | 21 |
12th | #24 | ![]() | BAILEE BANCARZ LeducCounty, Al | 11th | 12th | 19 |
13th | #7E | ![]() | CIEL FERGUSON ILE DES CHENES, Ma | 10th | 13th | 19 |
14th | #32 | ![]() | AISHA PICOTTE Langley, Br | 12th | 14th | 16 |